个人信息
性别:无法查看,请先登录
地区:**
Email:**
QQ:**
MSN:**
主页:**
日志 - 日历
2008 10.13 Mon
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
«» 2008 - 10 «»
用户公告
欢迎词!!!
生活不是笔直通畅的走廊,我们时常会陷入迷茫,只要坚信不移,总有一扇门会为我们打开!
搜索BLOG文章
博客基本信息
用户名: adam_lei
等级: 小学生
在线时间: 574 分钟
日志总数: 32
评论数量: 8
访问次数: 93607
建立时间: 2007-01-21
最新访问
最新留言

XML RSS 2.0 WAP
我的日志
标准体重计算2007-03-02
标准体重计算
肥胖程度计算公式 BMI 法 儿童标准体重 男子标准体重 女子标准体重

BMI 法
体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 : 体重指数 > 40


少年儿童标准体重

标准体重法(少年儿童标准体重 )
标准体重 = 年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 : 超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖 : 超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖 : 超过标准体重 50% 以上

BMI 法-少年儿童标准体重
体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
年龄 BMI 值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-



男子标准 体重 公斤

身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄  
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄
 
身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77


女子标准体重 公斤

  身高
厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄  
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄
 
身高
厘米 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

原创文章如转载,请注明:转载自健康让生命永远飞扬 [ http://adam-lei.blog.zj.com/ ]
本文链接地址:http://adam-lei.blog.zj.com/blog/d-103018.html

TAG:
相关文章
文章评论0条回复
给文章评分
评分: -5 -3 -1 - +1 +3 +5
我来说两句
认证码*   看不清,就点我! 输入四位字母或数字
(您还没有登录,登录发表)
粗体 斜体 下划线 插入url链接 飞行字 移动字